New - 1 Day Ago
$789,999
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| PrimaryBedroom | First | 17 × 14 |
| Kitchen | First | 10 × 12 |
| GameRoom | First | 13 × 12 |
| UtilityRoom | First | 5 × 6 |
| Office | First | 12 × 11 |
| PrimaryBathroom | First | 17 × 10 |
| Bedroom | First | 13 × 10 |
| Bedroom | First | 13 × 10 |
| DiningRoom | First | 11 × 12 |
| Bedroom | First | 12 × 11 |
| LivingRoom | First | 17 × 18 |
| PrimaryBedroom | First | 17 × 14 |
| UtilityRoom | First | 5 × 6 |
| Office | First | 12 × 11 |
| LivingRoom | First | 17 × 18 |
| Kitchen | First | 10 × 12 |
| GameRoom | First | 13 × 12 |
| DiningRoom | First | 11 × 12 |
| Bedroom | First | 13 × 10 |
| Bedroom | First | 13 × 10 |
| Bedroom | First | 12 × 11 |
| PrimaryBathroom | First | 17 × 10 |
Ben Caballero, 469-872-3842, Chesmar Homes
NTREISMLS, MLS#: 21190849

NTREISMLS #21190849
NTREISMLS #21190849
NTREISMLS #21190849
IDX information is provided exclusively for personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information is deemed reliable but not guaranteed.