$6,460,000
ACTIVE| Room Type | Level |
|---|---|
| Primary Bedroom | Main |
| Living Room | Main |
| Family Room | Main |
| Kitchen | Main |
| Laundry | Main |
| Dining Room | Main |
| Office | Main |
| Bedroom | Main |
| Bedroom | Main |
| Bedroom | Main |
| Foyer | Main |
| Game Room | Main |
| Additional Kitchen | Second |
| Living Room | Second |
| Bedroom | First |
| Bedroom | First |
| Bathroom | Second |
| Laundry | First |
Kim Bayless, (512) 261-0008, [email protected], Kuper Sotheby's Int'l Realty
Unlock MLS, MLS#: ACT1569706
