New - 5 Days Ago
$574,990
Active
4
Beds
4
Baths
3403
Sqft
0.1377
Acres
817 Stoney Bridge Way, Lavon, TX 75166
MLS#: 21436577
$599,990
ACTIVE
IDX information is provided exclusively for personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information is deemed reliable but not guaranteed. Click here for more information.
| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Bedroom | First | 11 × 12 |
| UtilityRoom | First | 9 × 7 |
| PrimaryBedroom | First | 16 × 14 |
| Bedroom | First | 11 × 14 |
| Kitchen | First | 16 × 12 |
| Bedroom | First | 11 × 12 |
| DiningRoom | First | 10 × 12 |
| Office | First | 11 × 13 |
| MediaRoom | First | 12 × 12 |
| LivingRoom | First | 19 × 18 |
| Bedroom | First | 11 × 12 |
| UtilityRoom | First | 9 × 7 |
| PrimaryBedroom | First | 16 × 14 |
| Bedroom | First | 11 × 14 |
| Kitchen | First | 16 × 12 |
| Bedroom | First | 11 × 12 |
| DiningRoom | First | 10 × 12 |
| Office | First | 11 × 13 |
| MediaRoom | First | 12 × 12 |
| LivingRoom | First | 19 × 18 |
| Kitchen | First | 16 × 12 |
| Bedroom | First | 11 × 14 |
| Office | First | 11 × 13 |
| PrimaryBedroom | First | 16 × 14 |
| MediaRoom | First | 12 × 12 |
| LivingRoom | First | 19 × 18 |
| Bedroom | First | 11 × 12 |
| UtilityRoom | First | 9 × 7 |
| DiningRoom | First | 10 × 12 |
| Bedroom | First | 11 × 12 |
Ben Caballero, 888-872-6006, HomesUSA.com
NTREISMLS, MLS#: 21402631
