$2,250,000
Active
--
Beds
--
Baths
--
Sqft
60.453
Acres
826 Black Jack Ranch RD, Burnet, TX 78611
MLS#: ACT1452465
$2,300,000
ACTIVE| Room Type | Level |
|---|---|
| Primary Bedroom | Main |
| Primary Bathroom | Main |
| Kitchen | Main |
| Dining Room | Main |
| Living Room | Main |
| Media Room | Upper |
| Bedroom | Main |
| Bedroom | Main |
| Bathroom | Main |
| Office | Main |
| Bathroom | Main |
| Family Room | Main |
| Bonus Room | Upper |
Jodi Bostic, (830) 596-9506, [email protected], Horseshoe Bay Resort Realty
Unlock MLS, MLS#: ACT4352903
